Báo cáo
Tháng 11/2026 · Toàn bộ nhà trọ
3 tháng gần nhất, Tháng 9/2026 – Tháng 11/2026
- Doanh thu
- 827.062.500 ₫
- Tổng 3 tháng
- Đã thu
- 699.861.000 ₫
- Tổng 3 tháng
- Điện
- 20.122 kWh
- Tổng 3 tháng, hai tòa
- Nước Cầu Giấy
- 737 m³
- Tổng 3 tháng
Doanh thu và đã thu
Tháng 9/2026 – Tháng 11/2026 · tr là triệu đồng
- Doanh thu
- Đã thu
Xem bảng doanh thu và đã thu
| Tháng | Doanh thu | Đã thu |
|---|---|---|
| Tháng 9/2026 | 278.559.000 ₫ | 264.631.000 ₫ |
| Tháng 10/2026 | 261.329.000 ₫ | 243.036.000 ₫ |
| Tháng 11/2026 | 287.174.500 ₫ | 192.194.000 ₫ |
Tỷ lệ lấp đầy
Tháng 9/2026 – Tháng 11/2026 · phần trăm phòng có người thuê
- Lấp đầy
Xem bảng tỷ lệ lấp đầy
| Tháng | Lấp đầy |
|---|---|
| Tháng 9/2026 | 85% |
| Tháng 10/2026 | 88% |
| Tháng 11/2026 | 90% |
Điện và nước theo tháng
Nước của Hòa Bình tính theo người nên không có số m³. Bảng chỉ có Cầu Giấy.
| Tháng | Điện (kWh) | Nước Cầu Giấy (m³) |
|---|---|---|
| Tháng 9/2026 | 6.777 kWh | 248 m³ |
| Tháng 10/2026 | 6.358 kWh | 233 m³ |
| Tháng 11/2026 | 6.987 kWh | 256 m³ |
6 tháng gần nhất, Tháng 6/2026 – Tháng 11/2026
- Doanh thu
- 1.616.792.500 ₫
- Tổng 6 tháng
- Đã thu
- 1.444.447.000 ₫
- Tổng 6 tháng
- Điện
- 39.336 kWh
- Tổng 6 tháng, hai tòa
- Nước Cầu Giấy
- 1.441 m³
- Tổng 6 tháng
Doanh thu và đã thu
Tháng 6/2026 – Tháng 11/2026 · tr là triệu đồng
- Doanh thu
- Đã thu
Xem bảng doanh thu và đã thu
| Tháng | Doanh thu | Đã thu |
|---|---|---|
| Tháng 6/2026 | 255.585.000 ₫ | 240.250.000 ₫ |
| Tháng 7/2026 | 275.688.000 ₫ | 253.633.000 ₫ |
| Tháng 8/2026 | 258.457.000 ₫ | 250.703.000 ₫ |
| Tháng 9/2026 | 278.559.000 ₫ | 264.631.000 ₫ |
| Tháng 10/2026 | 261.329.000 ₫ | 243.036.000 ₫ |
| Tháng 11/2026 | 287.174.500 ₫ | 192.194.000 ₫ |
Tỷ lệ lấp đầy
Tháng 6/2026 – Tháng 11/2026 · phần trăm phòng có người thuê
- Lấp đầy
Xem bảng tỷ lệ lấp đầy
| Tháng | Lấp đầy |
|---|---|
| Tháng 6/2026 | 87% |
| Tháng 7/2026 | 90% |
| Tháng 8/2026 | 82% |
| Tháng 9/2026 | 85% |
| Tháng 10/2026 | 88% |
| Tháng 11/2026 | 90% |
Điện và nước theo tháng
Nước của Hòa Bình tính theo người nên không có số m³. Bảng chỉ có Cầu Giấy.
| Tháng | Điện (kWh) | Nước Cầu Giấy (m³) |
|---|---|---|
| Tháng 6/2026 | 6.218 kWh | 228 m³ |
| Tháng 7/2026 | 6.708 kWh | 246 m³ |
| Tháng 8/2026 | 6.288 kWh | 230 m³ |
| Tháng 9/2026 | 6.777 kWh | 248 m³ |
| Tháng 10/2026 | 6.358 kWh | 233 m³ |
| Tháng 11/2026 | 6.987 kWh | 256 m³ |
12 tháng gần nhất, Tháng 12/2025 – Tháng 11/2026
- Doanh thu
- 3.176.150.500 ₫
- Tổng 12 tháng
- Đã thu
- 2.928.680.000 ₫
- Tổng 12 tháng
- Điện
- 77.277 kWh
- Tổng 12 tháng, hai tòa
- Nước Cầu Giấy
- 2.831 m³
- Tổng 12 tháng
Doanh thu và đã thu
Tháng 12/2025 – Tháng 11/2026 · tr là triệu đồng
- Doanh thu
- Đã thu
Xem bảng doanh thu và đã thu
| Tháng | Doanh thu | Đã thu |
|---|---|---|
| Tháng 12/2025 | 246.970.000 ₫ | 227.212.000 ₫ |
| Tháng 1/2026 | 267.072.000 ₫ | 259.060.000 ₫ |
| Tháng 2/2026 | 249.842.000 ₫ | 237.350.000 ₫ |
| Tháng 3/2026 | 269.944.000 ₫ | 251.048.000 ₫ |
| Tháng 4/2026 | 252.714.000 ₫ | 247.660.000 ₫ |
| Tháng 5/2026 | 272.816.000 ₫ | 261.903.000 ₫ |
| Tháng 6/2026 | 255.585.000 ₫ | 240.250.000 ₫ |
| Tháng 7/2026 | 275.688.000 ₫ | 253.633.000 ₫ |
| Tháng 8/2026 | 258.457.000 ₫ | 250.703.000 ₫ |
| Tháng 9/2026 | 278.559.000 ₫ | 264.631.000 ₫ |
| Tháng 10/2026 | 261.329.000 ₫ | 243.036.000 ₫ |
| Tháng 11/2026 | 287.174.500 ₫ | 192.194.000 ₫ |
Tỷ lệ lấp đầy
Tháng 12/2025 – Tháng 11/2026 · phần trăm phòng có người thuê
- Lấp đầy
Xem bảng tỷ lệ lấp đầy
| Tháng | Lấp đầy |
|---|---|
| Tháng 12/2025 | 80% |
| Tháng 1/2026 | 83% |
| Tháng 2/2026 | 86% |
| Tháng 3/2026 | 89% |
| Tháng 4/2026 | 81% |
| Tháng 5/2026 | 84% |
| Tháng 6/2026 | 87% |
| Tháng 7/2026 | 90% |
| Tháng 8/2026 | 82% |
| Tháng 9/2026 | 85% |
| Tháng 10/2026 | 88% |
| Tháng 11/2026 | 90% |
Điện và nước theo tháng
Nước của Hòa Bình tính theo người nên không có số m³. Bảng chỉ có Cầu Giấy.
| Tháng | Điện (kWh) | Nước Cầu Giấy (m³) |
|---|---|---|
| Tháng 12/2025 | 6.009 kWh | 220 m³ |
| Tháng 1/2026 | 6.498 kWh | 238 m³ |
| Tháng 2/2026 | 6.079 kWh | 223 m³ |
| Tháng 3/2026 | 6.568 kWh | 241 m³ |
| Tháng 4/2026 | 6.149 kWh | 225 m³ |
| Tháng 5/2026 | 6.638 kWh | 243 m³ |
| Tháng 6/2026 | 6.218 kWh | 228 m³ |
| Tháng 7/2026 | 6.708 kWh | 246 m³ |
| Tháng 8/2026 | 6.288 kWh | 230 m³ |
| Tháng 9/2026 | 6.777 kWh | 248 m³ |
| Tháng 10/2026 | 6.358 kWh | 233 m³ |
| Tháng 11/2026 | 6.987 kWh | 256 m³ |
Theo tòa nhà
Tháng 11/2026 · hai tòa nhà
| Tòa nhà | Đang thuê | Doanh thu | Đã thu | Điện (kWh) | Nước | Lấp đầy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà trọ Hòa Bình – 24 phòng | 117.556.000 ₫ | 72.395.000 ₫ | 2.856 kWh | 45 người | ||
| CCMN Cầu Giấy – 36 phòng | 169.618.500 ₫ | 119.799.000 ₫ | 4.131 kWh | 256 m³ | ||
| Cả hai tòa | 287.174.500 ₫ | 192.194.000 ₫ | 6.987 kWh | — |